0.3
44 n_base
73369 n_tri
440478 n_state_map
5220 n_tied_state
220 n_tied_ci_state
44 n_tied_tmat
#
# Columns definitions
#base lft  rt p attrib tmat      ... state id's ...
+BREATH+   -   - - filler    0      0      1      2      3      4 N
+GARBAGE+   -   - - filler    1      5      6      7      8      9 N
+NOISE+   -   - - filler    2     10     11     12     13     14 N
+SMACK+   -   - - filler    3     15     16     17     18     19 N
   AA   -   - -    n/a    4     20     21     22     23     24 N
   AE   -   - -    n/a    5     25     26     27     28     29 N
   AH   -   - -    n/a    6     30     31     32     33     34 N
   AO   -   - -    n/a    7     35     36     37     38     39 N
   AW   -   - -    n/a    8     40     41     42     43     44 N
   AY   -   - -    n/a    9     45     46     47     48     49 N
    B   -   - -    n/a   10     50     51     52     53     54 N
   CH   -   - -    n/a   11     55     56     57     58     59 N
    D   -   - -    n/a   12     60     61     62     63     64 N
   DH   -   - -    n/a   13     65     66     67     68     69 N
   EH   -   - -    n/a   14     70     71     72     73     74 N
   ER   -   - -    n/a   15     75     76     77     78     79 N
   EY   -   - -    n/a   16     80     81     82     83     84 N
    F   -   - -    n/a   17     85     86     87     88     89 N
    G   -   - -    n/a   18     90     91     92     93     94 N
   HH   -   - -    n/a   19     95     96     97     98     99 N
   IH   -   - -    n/a   20    100    101    102    103    104 N
   IY   -   - -    n/a   21    105    106    107    108    109 N
   JH   -   - -    n/a   22    110    111    112    113    114 N
    K   -   - -    n/a   23    115    116    117    118    119 N
    L   -   - -    n/a   24    120    121    122    123    124 N
    M   -   - -    n/a   25    125    126    127    128    129 N
    N   -   - -    n/a   26    130    131    132    133    134 N
   NG   -   - -    n/a   27    135    136    137    138    139 N
   OW   -   - -    n/a   28    140    141    142    143    144 N
   OY   -   - -    n/a   29    145    146    147    148    149 N
    P   -   - -    n/a   30    150    151    152    153    154 N
    R   -   - -    n/a   31    155    156    157    158    159 N
    S   -   - -    n/a   32    160    161    162    163    164 N
   SH   -   - -    n/a   33    165    166    167    168    169 N
  SIL   -   - - filler   34    170    171    172    173    174 N
    T   -   - -    n/a   35    175    176    177    178    179 N
   TH   -   - -    n/a   36    180    181    182    183    184 N
   UH   -   - -    n/a   37    185    186    187    188    189 N
   UW   -   - -    n/a   38    190    191    192    193    194 N
    V   -   - -    n/a   39    195    196    197    198    199 N
    W   -   - -    n/a   40    200    201    202    203    204 N
    Y   -   - -    n/a   41    205    206    207    208    209 N
    Z   -   - -    n/a   42    210    211    212    213    214 N
   ZH   -   - -    n/a   43    215    216    217    218    219 N
   AA  AA  AA s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA  AE s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA  AH s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA  AO s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA  AW s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA  AY s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA   B b    n/a    4    233    256    275    297    315 N
   AA  AA   B s    n/a    4    231    256    275    297    315 N
   AA  AA  CH b    n/a    4    233    256    275    294    312 N
   AA  AA  CH s    n/a    4    231    256    275    294    312 N
   AA  AA   D b    n/a    4    233    256    275    294    312 N
   AA  AA   D s    n/a    4    231    256    275    294    312 N
   AA  AA  DH s    n/a    4    231    256    275    295    312 N
   AA  AA  EH s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA  ER s    n/a    4    231    259    286    294    314 N
   AA  AA  EY s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA   F b    n/a    4    233    256    275    296    308 N
   AA  AA   F s    n/a    4    231    256    275    296    308 N
   AA  AA   G b    n/a    4    233    256    275    295    310 N
   AA  AA   G s    n/a    4    231    256    275    295    310 N
   AA  AA  HH s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA  IH s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA  IY s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA  JH s    n/a    4    231    256    275    294    312 N
   AA  AA   K b    n/a    4    233    256    275    292    309 N
   AA  AA   K s    n/a    4    231    256    275    292    309 N
   AA  AA   L b    n/a    4    233    256    283    306    323 N
   AA  AA   L s    n/a    4    231    256    283    306    323 N
   AA  AA   M b    n/a    4    233    256    283    301    319 N
   AA  AA   M s    n/a    4    231    256    283    301    319 N
   AA  AA   N b    n/a    4    233    256    279    300    318 N
   AA  AA   N s    n/a    4    231    256    278    298    316 N
   AA  AA  NG b    n/a    4    233    256    279    300    318 N
   AA  AA  OW s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA  OY s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA   P b    n/a    4    233    256    275    296    311 N
   AA  AA   P s    n/a    4    231    256    275    296    311 N
   AA  AA   R b    n/a    4    233    259    286    302    320 N
   AA  AA   R s    n/a    4    231    259    286    302    320 N
   AA  AA   S b    n/a    4    233    256    275    291    308 N
   AA  AA   S s    n/a    4    231    256    275    291    308 N
   AA  AA  SH s    n/a    4    231    256    275    294    308 N
   AA  AA SIL s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA   T b    n/a    4    233    256    275    294    312 N
   AA  AA   T s    n/a    4    231    256    275    294    312 N
   AA  AA  TH s    n/a    4    231    256    275    291    308 N
   AA  AA  UW s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA   V b    n/a    4    233    256    275    297    315 N
   AA  AA   V s    n/a    4    231    256    275    297    315 N
   AA  AA   W s    n/a    4    231    256    275    297    315 N
   AA  AA   Y b    n/a    4    233    256    275    294    314 N
   AA  AA   Y s    n/a    4    231    256    275    294    314 N
   AA  AA   Z b    n/a    4    233    256    275    295    313 N
   AA  AA   Z s    n/a    4    231    256    275    295    313 N
   AA  AA  ZH s    n/a    4    231    256    275    295    313 N
   AA  AE  AA s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE  AE s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE  AH s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE  AO s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE  AW s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE  AY s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE   B b    n/a    4    225    249    272    297    315 N
   AA  AE   B s    n/a    4    225    249    272    297    315 N
   AA  AE  CH b    n/a    4    225    249    272    294    312 N
   AA  AE  CH s    n/a    4    225    249    273    294    312 N
   AA  AE   D b    n/a    4    225    249    272    294    312 N
   AA  AE   D s    n/a    4    225    249    273    294    312 N
   AA  AE  DH s    n/a    4    225    249    273    295    312 N
   AA  AE  EH s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE  ER s    n/a    4    225    249    286    294    314 N
   AA  AE  EY s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE   F b    n/a    4    225    249    272    296    308 N
   AA  AE   F s    n/a    4    225    249    272    296    308 N
   AA  AE   G b    n/a    4    225    249    272    295    310 N
   AA  AE   G s    n/a    4    225    249    273    295    310 N
   AA  AE  HH s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE  IH s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE  IY s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE  JH s    n/a    4    225    249    273    294    312 N
   AA  AE   K b    n/a    4    225    249    272    292    309 N
   AA  AE   K s    n/a    4    225    249    273    292    309 N
   AA  AE   L b    n/a    4    225    249    283    306    323 N
   AA  AE   L s    n/a    4    225    249    283    306    323 N
   AA  AE   M b    n/a    4    225    249    283    301    319 N
   AA  AE   M s    n/a    4    225    249    283    301    319 N
   AA  AE   N b    n/a    4    225    249    279    299    318 N
   AA  AE   N s    n/a    4    225    249    279    298    316 N
   AA  AE  NG b    n/a    4    225    249    279    299    318 N
   AA  AE  OW s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE  OY s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE   P b    n/a    4    225    249    272    296    311 N
   AA  AE   P s    n/a    4    225    249    272    296    311 N
   AA  AE   R b    n/a    4    225    249    286    302    320 N
   AA  AE   R s    n/a    4    225    249    286    302    320 N
   AA  AE   S b    n/a    4    225    249    272    291    308 N
   AA  AE   S s    n/a    4    225    249    273    291    308 N
   AA  AE  SH s    n/a    4    225    249    273    294    308 N
   AA  AE SIL s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE   T b    n/a    4    225    249    272    294    312 N
   AA  AE   T s    n/a    4    225    249    273    294    312 N
   AA  AE  TH s    n/a    4    225    249    273    291    308 N
   AA  AE  UW s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE   V b    n/a    4    225    249    272    297    315 N
   AA  AE   V s    n/a    4    225    249    272    297    315 N
   AA  AE   W s    n/a    4    225    249    272    297    315 N
   AA  AE   Y b    n/a    4    225    249    272    294    314 N
   AA  AE   Y s    n/a    4    225    249    273    294    314 N
   AA  AE   Z b    n/a    4    225    249    272    295    313 N
   AA  AE   Z s    n/a    4    225    249    273    295    313 N
   AA  AE  ZH s    n/a    4    225    249    273    295    313 N
   AA  AH  AA s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH  AE s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH  AH s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH  AO s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH  AW s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH  AY s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH   B b    n/a    4    224    248    272    297    315 N
   AA  AH   B s    n/a    4    224    248    272    297    315 N
   AA  AH  CH b    n/a    4    224    248    272    294    312 N
   AA  AH  CH s    n/a    4    224    248    273    294    312 N
   AA  AH   D b    n/a    4    224    248    272    294    312 N
   AA  AH   D s    n/a    4    224    248    273    294    312 N
   AA  AH  DH s    n/a    4    224    248    273    295    312 N
   AA  AH  EH s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH  ER s    n/a    4    224    248    286    294    314 N
   AA  AH  EY s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH   F b    n/a    4    224    248    272    296    308 N
   AA  AH   F s    n/a    4    224    248    272    296    308 N
   AA  AH   G b    n/a    4    224    248    272    295    310 N
   AA  AH   G s    n/a    4    224    248    273    295    310 N
   AA  AH  HH s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH  IH s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH  IY s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH  JH s    n/a    4    224    248    273    294    312 N
   AA  AH   K b    n/a    4    224    248    272    292    309 N
   AA  AH   K s    n/a    4    224    248    273    292    309 N
   AA  AH   L b    n/a    4    224    248    283    306    323 N
   AA  AH   L s    n/a    4    224    248    283    306    323 N
   AA  AH   M b    n/a    4    224    248    283    301    319 N
   AA  AH   M s    n/a    4    224    248    283    301    319 N
   AA  AH   N b    n/a    4    224    248    279    299    318 N
   AA  AH   N s    n/a    4    224    248    279    298    316 N
   AA  AH  NG b    n/a    4    224    248    279    299    318 N
   AA  AH  OW s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH  OY s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH   P b    n/a    4    224    248    272    296    311 N
   AA  AH   P s    n/a    4    224    248    272    296    311 N
   AA  AH   R b    n/a    4    224    248    286    302    320 N
   AA  AH   R s    n/a    4    224    248    286    302    320 N
   AA  AH   S b    n/a    4    224    248    272    291    308 N
   AA  AH   S s    n/a    4    224    248    273    291    308 N
   AA  AH  SH s    n/a    4    224    248    273    294    308 N
   AA  AH SIL s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH   T b    n/a    4    224    248    272    294    312 N
   AA  AH   T s    n/a    4    224    248    273    294    312 N
   AA  AH  TH s    n/a    4    224    248    273    291    308 N
   AA  AH  UW s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH   V b    n/a    4    224    248    272    297    315 N
   AA  AH   V s    n/a    4    224    248    272    297    315 N
   AA  AH   W s    n/a    4    224    248    272    297    315 N
   AA  AH   Y b    n/a    4    224    248    272    294    314 N
   AA  AH   Y s    n/a    4    224    248    273    294    314 N
   AA  AH   Z b    n/a    4    224    248    272    295    313 N
   AA  AH   Z s    n/a    4    224    248    273    295    313 N
   AA  AH  ZH s    n/a    4    224    248    273    295    313 N
   AA  AO  AA s    n/a    4    232    256    275    294    314 N
   AA  AO  AE s    n/a    4    232    256    275    294    314 N
   AA  AO  AH s    n/a    4    232    256    275    294    314 N
   AA  AO  AO s    n/a    4    232    256    275    294    314 N
   AA  AO  AW s    n/a    4    232    256    275    294    314 N
   AA  AO  AY s    n/a    4    232    256    275    294    314 N
   AA  AO   B b    n/a    4    233    256    275    297    315 N
   AA  AO   B s    n/a    4    232    256    275    297    315 N
   AA  AO  CH b    n/a    4    233    256    275    294    312 N
   AA  AO  CH s    n/a    4    232    256    275    294    312 N
   AA  AO   D b    n/a    4    233    256    275    294    312 N
   AA  AO   D s    n/a    4    232    256    275    294    312 N
   AA  AO  DH s    n/a    4    232    256    275    295    312 N
   AA  AO  EH s    n/a    4    232    256    275    294    314 N
   AA  AO  ER s    n/a    4    232    259    286    294    314 N
   AA  AO  EY s    n/a    4    232    256    275    294    314 N
   AA  AO   F b    n/a    4    233    256    275    296    308 N
   AA  AO   F s    n/a    4    232    256    275    296    308 N
   AA  AO   G b    n/a    4    233    256    275    295    310 N
   AA  AO   G s    n/a    4    232    256    275    295    310 N
